Laser Cutting
| BYSTRONIC BYSTAR | BYSTRONIC BYSPRINT | |
|---|---|---|
| MAX SHEET SIZE | 1615mm * 3330mm | 1615mm * 3330mm |
| MAX LASERING AREA | 1520mm * 3020mm | 1520mm * 3020mm |
| MAX CUTTING THICKNESS - MILD STEEL | 25mm | 20mm |
| MAX CUTTING THICKNESS - ALUMINIUM | 12mm | 8mm |
| MAX CUTTING THICKNESS - STAINLESS STEEL | 15mm | 12mm |
| POSITIONAL TOLERANCE | + / - 0.05mm | + / - 0.05mm |
| LASER RESONATOR SIZE | 4.4kW | 3.0kW |
Punching
| Pullmax 6000 | |
|---|---|
| MAX SHEET SIZE | 3050mm * 1500mm |
| MAX CUTTING THICKNESS - MILD STEEL | 4mm |
| MAX CUTTING THICKNESS - ALUMINIUM | 6mm |
| MAX CUTTING THICKNESS - STAINLESS STEEL | 3mm |
| POSITIONAL TOLERANCE | + / - 0.1mm |
| ACTUAL SIZES | + / - 0.1mm |
| PUNCHED HOLE SIZE | + / - 0.05mm |
Folding
| LVD EFL 175/3000 | LVD EFL 175/3000 | LVD EFL 80/2500 | COLGAR | AMADA APX50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TONNAGE | 175T | 175T | 80T | 150T | 50 |
| MAX FOLD LENGTH | 3000mm | 3000mm | 2500mm | 4000mm | 2000mm |
| NUMBER OF AXES | 6 axis | 5 axis | 5 axis | 6 axis | FIVE axis |
| OPENING HEIGHT | 500mm | 500mm | 400mm | 480mm | 370mm |
| ANGLE CHECKING DEVICE | EASY FORM LASER | EASY FORM LASER | EASY FORM LASER | COPRA LASER CHECK 5 | - |
| CNC FRONT SUPPORTS | 1 EXTRA MANUAL BACK GUAGE | ROBOTIC (7 axis gantry mounted robot) & MANUAL FOLDING |
Spot Welding
| TECNA Spotwelder | SIP | British Federal | British Federal | |
|---|---|---|---|---|
| Apparent power | 10 kVA | 25 kVA | 45 kVA | 52 kVA |
MIG Welding
| Oelikon Citoarc M308C | Powertec 250C (*6) | NBC 200P (*3) | Messer Saturn 200 | Butters 225 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Current | 304A | 250A | 200A | 200A | 225A |
| Arc 203 | Hobart 320 | Lorch Synergic | Messer MIG 300C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Current | 203A | 320A | 320A | 300A |
TIG Welding
| MG 300 AC/DC | V160T Invertec (*4) | 205T AC/DC (*3) | MIGATRONIC MT220 (*2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Current | 300A | 160A | 205A | 220A |
Insertion Machine
| HAEGER 824 WINDOW TOUCH | |
|---|---|
| TONNAGE | Adjustable up to 72kN (16,000 lbs) |
| THROAT DEPTH | 24” |
| AUTOMATIC FEED | ‘PEM’ STYLE STUDS & PINS |
| MANUAL FEED | ‘PEM’ STYLE INSERTS, ‘HANK’ BUSHES etc |
| INSERT LOGIC SOFTWARE, FULLY PROGRAMMABLE JOB | |
| SCHEDULE INCLUDING DIFFERENT INSERTS & ON-SCREEN | |
| GUIDES (PHOTOGRAPHS / DRAWINGS) | |
| BUILT IN BATCH COUNTER | |
| TOOLING PROTECTION SYSTEM |
